當(dāng)前位置:首頁>獵頭職位
職位名稱 | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類別 | 工作地點(diǎn) | 更新日期 |
土建成本主管 ![]() |
20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2023-02-05 |
安裝造價工程師 ![]() |
20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2023-02-05 |
預(yù)決算主管 ![]() |
10-20萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-湖州 | 2023-02-05 |
區(qū)域成本總監(jiān) ![]() |
40-60萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-溫州 | 2021-08-30 |
安裝造價經(jīng)理 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
成本總監(jiān) | 30-40萬 | 綜合行業(yè) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江 | 2018-05-08 |
成本部經(jīng)理 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2017-05-05 |
集團(tuán)成本合約總監(jiān) | 40-60萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2016-05-19 |
景觀造價主管 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-04-22 |
項目成本總監(jiān) | 30-40萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-03-24 |
高級成本經(jīng)理 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2015-03-24 |
項目成本副總 | 面議 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江 | 2015-02-10 |
安裝預(yù)決算主管 | 10-20萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2014-06-23 |
項目成本部經(jīng)理 | 30-40萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 江蘇-徐州 | 2014-03-14 |
資深土建造價經(jīng)理 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2014-03-14 |
成本管理部經(jīng)理 | 30-40萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-09-09 |
集團(tuán)成本副總監(jiān) | 30-40萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-08-02 |
成本管理部經(jīng)理 | 20-30萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江-杭州 | 2013-05-16 |
項目成本總監(jiān) | 40-60萬 | 房產(chǎn)開發(fā) | 房地產(chǎn)-成本管理 | 浙江 | 2013-04-25 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 第1/1頁