當(dāng)前位置:首頁>獵頭職位
職位名稱 | 年薪 | 所屬行業(yè) | 職能類別 | 工作地點 | 更新日期 |
JAVA開發(fā)主管 ![]() |
20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 北京 | 2023-10-09 |
解決方案經(jīng)理 ![]() |
20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-寧波 | 2023-05-16 |
架構(gòu)師 ![]() |
60-80萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 | 2021-08-30 |
產(chǎn)品經(jīng)理/總監(jiān) ![]() |
60-80萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
網(wǎng)站推廣部經(jīng)理 ![]() |
30-40萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 | 2021-08-30 |
運營推廣總監(jiān) ![]() |
60-80萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 | 2021-08-30 |
CTO | 80-120萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 | 2021-08-30 |
財務(wù)分析經(jīng)理 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
首席財務(wù)官CFO | 80-120萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
產(chǎn)品經(jīng)理 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
架構(gòu)師 | 30-40萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-08-30 |
網(wǎng)站高級運營主管 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江 | 2021-08-30 |
品牌總監(jiān) | 30-40萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
跨境電商運營總監(jiān) | 40-60萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
電商運營總監(jiān) | 40-60萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
大客戶銷售 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
天貓店長 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 房地產(chǎn)-高級管理 | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
運營總監(jiān) | 40-60萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
數(shù)據(jù)中心IDC負(fù)責(zé)人 | 60-80萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 互聯(lián)網(wǎng) | 浙江-杭州 | 2021-06-11 |
人力資源負(fù)責(zé)人 | 20-30萬 | 互聯(lián)網(wǎng) | 職能崗位-人力行政 | 浙江 | 2021-04-02 |
首頁 上一頁 下一頁 末頁 第1/1頁